PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG DƯƠNG
STT | Ngày giao dịch | Ghi nợ | Ghi có | Số dư | Nội dung | |
1 | 13/09/2024 18:37:29 | 50,000 | TKThe :0108199898989, tai MSCBVNVX. pham anh thu lop D1 ung ho con bao yagi -B2B020097042209131837272024RSP1274047 | |||
2 | 13/09/2024 19:43:02 | 500,000 | TKThe :0900142858888, tai MSCBVNVX. E Nam Han phu huynh be Han Manh Dung lop B1 ung ho dong bao bi thiet hai do con bao so 3 -B2B020097042209131943012024EAKX616572 | |||
3 | 13/09/2024 21:41:04 | 100,000 | TKThe :0982129465, tai MSCBVNVX. Con Duc Tri A4..Khanh Chi B3 ung ho dong bao lu lut. -B2B020097042209132141032024Q4KX289824 | |||
4 | 14/09/2024 07:34:29 | 100,000 | TKThe :151453295, tai VPB. be NGUYEN MINH QUAN lop B1 ung ho -CTLNHIDI000009855430208-1/1-CRE-002 | |||
5 | 14/09/2024 07:39:34 | 100,000 | TKThe :19032508787014, tai TCB. Con Le Dinh Hieu lop B1 ung ho cac ban sau con bao FT24258190007456 -CTLNHIDI000009855467310-1/1-CRE-002 | |||
6 | 14/09/2024 07:52:22 | 100,000 | TKThe :066704060038471, tai VIB. con Le Tran Diem My ung ho khac phuc Bao Yagi -CTLNHIDI000009855565960-1/1-CRE-002 | |||
7 | 14/09/2024 08:25:24 | 100,000 | 4504894108 NGUYEN hong hanh lop b3 ung ho a | |||
8 | 14/09/2024 09:46:36 | 200,000 | TKThe :0570128304003, tai MSCBVNVX. Gia Dinh con Bui Nguyen Sang lop D2 ung ho dong bao lu lut -B2B020097042209140946342024UITU655484 | |||
9 | 14/09/2024 12:15:16 | 100,000 | 4504894108 TONG THI MAI Chuyen tien ung ho bao so 3 | |||
10 | 14/09/2024 12:31:56 | 100,000 | 4504894108 PHAM THI THU HIEN giao vien truong mn dong duong uh thien tai bao so 3 | |||
11 | 14/09/2024 12:41:22 | 50,000 | TKThe :0966148350, tai MSCBVNVX. TRAN THI DAT chuyen tien -B2B020097042209141241212024CJ6D253958 | |||
12 | 14/09/2024 12:41:57 | 500,000 | TKThe :799799866, tai MSCBVNVX. Con Nguyen Minh Khang B Lop D2 ung ho thiet hai bao Yagi -B2B020097042209141241562024GKLV979921 | |||
13 | 14/09/2024 13:16:50 | 500,000 | TKThe :0968635607, tai MSCBVNVX. phu huynh con khanh chi bao duy lop a1 c1 ung ho dong bao bi thiet hai do con bao so 3 -B2B0200970422091413164920246979766727 | |||
14 | 14/09/2024 13:41:31 | 100,000 | TKThe :106003794720, tai ICBVVNVX. hs pham tuong vy lop D2 ung ho bao so 3 -B2B02009704150914134131202402oi689025 | |||
15 | 14/09/2024 21:19:11 | 100,000 | TKThe :19038703850012, tai TCB. Duc Dat lop a2 FT24260659735295 -CTLNHIDI000009863927008-1/1-CRE-002 | |||
16 | 15/09/2024 07:23:01 | 50,000 | TKThe :0691000299697, tai VCB. MBVCB.7037948848.300223.Con Xuan Dat ung ho lu lut.CT tu 0691000299697 TRAN THI VANG toi 4504894108 TRUONG MAM NON DONG DUONG tai BIDV -CTLNHIDI000009865508597-1/1-CRE-002 | |||
17 | 15/09/2024 12:00:00 | 500,000 | TKThe :0985640943, tai MSCBVNVX. Tap the lop B3 ung ho dong bao lu lut -B2B020097042209151159592024VB4Y340606 | |||
18 | 15/09/2024 13:18:17 | 50,000 | TKThe :0397781690, tai MSCBVNVX. NGUYEN THI SUU chuyen tien cho wm phuong uyen ung ho bao -B2B020097042209151318162024VSP9871754 | |||
19 | 15/09/2024 18:14:51 | 200,000 | TKThe :19036374442010, tai Techcombank. Nguyen Tue Minh Anh uh dong bao FT24260457127914 -CTLNHIDI000009872067090-1/1-CRE-002 | |||
20 | 15/09/2024 20:46:08 | 100,000 | TKThe :101869304105, tai ICBVVNVX. con Cong Phu lop b1 ung ho dong bao bi bao so 3 -B2B020097041509152046082024z3A2919067 | |||
21 | 15/09/2024 21:55:09 | 100,000 | TKThe :4888888881996, tai MSCBVNVX. PH con Nguyen Xuan Tu Lop B2 ung ho dong bao lu lut -B2B020097042209152155082024IOME151539 | |||
22 | 16/9/2024 | 20,000 | Cháu Lương Anh Kỳ C1 ủng hộ | Tiền mặt | ||
23 | 16/9/2024 | 100,000 | Phụ huynh cháu Nguyễn Văn Thắng B4 | Tiền mặt | ||
24 | 16/9/2024 | 100,000 | Phụ huynh cháu Nguyễn Văn Mạnh A4 | Tiền mặt | ||
25 | 16/09/2024 09:11:15 | 50,000 | TKThe :199686862222, tai MSCBVNVX. NGUYEN THI LINH ph vu khanh huyen lop 5ta4 ung ho cac dong bao anh huong cua lu lut -B2B020097042209160911142024TBKS734775 | |||
26 | 16/09/2024 10:53:56 | 50,000 | TKThe :025704061437051, tai VIB. Dang minh Chau lop C2 dong tien ung ho -CTLNHIDI000009878036402-1/1-CRE-002 | |||
27 | 16/09/2024 11:03:18 | 200,000 | TKThe :59253886868, tai MSCBVNVX. PH Le Quang Lam lop 5TA4 ung ho -B2B020097042209161103162024G8JN926856 | |||
28 | 16/09/2024 11:07:28 | 500,000 | TKThe :0860112187005, tai MSCBVNVX. con khanh an lop c2 ung ho -B2B020097042209161107272024MY3V935119 | |||
29 | 16/09/2024 11:13:19 | 50,000 | TKThe :19025394634021, tai Techcombank. con Bao Tram B4 ung ho dong bao bi anh huong do bao so 3 FT24260930648607 -CTLNHIDI000009878282232-1/1-CRE-002 | |||
30 | 16/09/2024 11:23:43 | 100,000 | TKThe :19036111071018, tai Techcombank. em nguyen duc bao lop b2 ung ho lu lut FT24260071030062 -CTLNHIDI000009878411669-1/1-CRE-002 | |||
31 | 16/09/2024 12:08:55 | 50,000 | TKThe :4597120290, tai Techcombank. DAO THI UT chuyen con Nguyen Xuan Dang Khoa lop B2 ung ho cac ban vung lu. FT24260100409704 -CTLNHIDI000009878979925-1/1-CRE-002 | |||
32 | 16/09/2024 12:24:13 | 50,000 | TKThe :100878875682, tai ICBVVNVX. Nguyen Ngoc Mai lop C1 ung ho vung lu lut -B2B020097041509161224132024AIhQ450891 | |||
33 | 16/9/2024 | 20,000 | Cháu Minh Tú C1 ủng hộ | |||
34 | 16/09/2024 13:02:38 | 50,000 | TKThe :0986585823, tai MSCBVNVX. xuan sang c1 ung ho lu lut -B2B020097042209161302372024QE4X630333 | |||
35 | 16/09/2024 15:32:53 | 100,000 | TKThe :19032671271017, tai Techcombank. Phu huynh va Con Nguyen Nhat Anh A3 ung ho FT24260152539540 -CTLNHIDI000009881041684-1/1-CRE-002 | |||
36 | 16/09/2024 17:59:57 | 200,000 | TKThe :0110127354006, tai MSCBVNVX. Phu Huynh be Quoc Viet lop B1 ung ho dong bao bi thiet hai do con bao so 3 -B2B020097042209161759562024SQ59912111 | |||
37 | 16/09/2024 18:01:25 | 100,000 | TKThe :0110127354006, tai MSCBVNVX. Phu Huynh be Dinh Tue Nhi lop C1 ung ho dong bao bi thiet hai do con bao so 3 -B2B0200970422091618012320242R0Q900607 | |||
38 | 17/09/2024 08:53:04 | 1,470,000 | TKThe :6188686888, tai Techcombank. Tap the lop a2 ung thien tai FT24261915305724 -CTLNHIDI000009887862876-1/1-CRE-002 | |||
39 | 17/09/2024 12:34:37 | 50,000 | TKThe :100878474307, tai ICBVVNVX. QR - pham bao khanh b1 ung ho -B2B020097041509171234372024BzCt593249 | |||
40 | 17/9/2024 | 50,000 | Cháu Đặng Ngọc Thanh Huyền D1 | |||
41 | 17/09/2024 15:40:33 | 50,000 | TKTHE :19038930691011, TAI TECHCOMBANK. DANG TRUNG ANH B4 UNG HO VUNG LU FT24261817234951 -CTLNHIDI000009892032233-1/1-CRE-002 | |||
42 | 18/09/2024 16:01:21 | 100,000 | TKTHE :0691000371548, TAI VCB. MBVCB.7071103388.527105.CON NGO LE DANG KHOI LOP A4 DONG HOANG UNG HO .CT TU 0691000371548 LE THI HUONG TOI 4504894108 TRUONG MAM NON DONG DUONG TAI BIDV -CTLNHIDI000009902354639-1/1-CRE-002 | |||
43 | 18/09/2024 16:01:21 | 100,000 | 6,598,746 | TKThe :0691000371548, tai VCB. MBVCB.7071103388.527105.con ngo le dang khoi lop A4 dong hoang ung ho .CT tu 0691000371548 LE THI HUONG toi 4504894108 TRUONG MAM NON DONG DUONG tai BIDV -CTLNHIDI000009902354639-1/1-CRE-002 | ||
44 | 18/09/2024 16:22:01 | 50,000 | 8,621,746 | TKThe :03201018502008, tai MSB. Phu huynh Le Minh Tu ung ho bao so 3 -CTLNHIDI000009902583742-1/1-CRE-002 | ||
45 | 18/09/2024 17:05:03 | 100,000 | 8,721,746 | TKThe :11338386868888, tai MSCBVNVX. con nguyen anh duong lop A3 ung ho thiet hai do bao so 3 gagi -B2B020097042209181705012024UQSG889289 | ||
46 | 18/09/2024 21:53:34 | 200,000 | 11,299,746 | TKThe :5334567896666, tai MSCBVNVX. NGUYEN THI TRANG chuyen tien Nguyen Ngoc Diep B1 Nguyen Ngoc Khue D1 ung ho dong bao bi anh huong do bao lu -B2B020097042209182153332024EI6L284018 | ||
19/09/2024 11:53:43 | 50,000 | 4504894108 PHU HUYNH CHAU NGUYEN CHI DUC LOP B1 UNG HO DONG BAO BI THIEN TAI | ||||
7,660,000 | ||||||
Tác giả: Mầm non Đồng Dương
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn