PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG DƯƠNG
STT | Ngày giao dịch | Ghi nợ | Ghi có | Số dư | Nội dung |
1 | 13/09/2024 18:37:29 | 50,000 | TKThe :0108199898989, tai MSCBVNVX. pham anh thu lop D1 ung ho con bao yagi -B2B020097042209131837272024RSP1274047 | ||
2 | 13/09/2024 19:43:02 | 500,000 | TKThe :0900142858888, tai MSCBVNVX. E Nam Han phu huynh be Han Manh Dung lop B1 ung ho dong bao bi thiet hai do con bao so 3 -B2B020097042209131943012024EAKX616572 | ||
3 | 13/09/2024 21:41:04 | 100,000 | TKThe :0982129465, tai MSCBVNVX. Con Duc Tri A4..Khanh Chi B3 ung ho dong bao lu lut. -B2B020097042209132141032024Q4KX289824 | ||
4 | 14/09/2024 07:34:29 | 100,000 | TKThe :151453295, tai VPB. be NGUYEN MINH QUAN lop B1 ung ho -CTLNHIDI000009855430208-1/1-CRE-002 | ||
5 | 14/09/2024 07:39:34 | 100,000 | TKThe :19032508787014, tai TCB. Con Le Dinh Hieu lop B1 ung ho cac ban sau con bao FT24258190007456 -CTLNHIDI000009855467310-1/1-CRE-002 | ||
6 | 14/09/2024 07:52:22 | 100,000 | TKThe :066704060038471, tai VIB. con Le Tran Diem My ung ho khac phuc Bao Yagi -CTLNHIDI000009855565960-1/1-CRE-002 | ||
7 | 14/09/2024 08:25:24 | 100,000 | 4504894108 NGUYEN hong hanh lop b3 ung ho a | ||
8 | 14/09/2024 09:46:36 | 200,000 | TKThe :0570128304003, tai MSCBVNVX. Gia Dinh con Bui Nguyen Sang lop D2 ung ho dong bao lu lut -B2B020097042209140946342024UITU655484 | ||
9 | 14/09/2024 12:15:16 | 100,000 | 4504894108 TONG THI MAI Chuyen tien ung ho bao so 3 | ||
10 | 14/09/2024 12:31:56 | 100,000 | 4504894108 PHAM THI THU HIEN giao vien truong mn dong duong uh thien tai bao so 3 | ||
11 | 14/09/2024 12:41:22 | 50,000 | TKThe :0966148350, tai MSCBVNVX. TRAN THI DAT chuyen tien -B2B020097042209141241212024CJ6D253958 | ||
12 | 14/09/2024 12:41:57 | 500,000 | TKThe :799799866, tai MSCBVNVX. Con Nguyen Minh Khang B Lop D2 ung ho thiet hai bao Yagi -B2B020097042209141241562024GKLV979921 | ||
13 | 14/09/2024 13:16:50 | 500,000 | TKThe :0968635607, tai MSCBVNVX. phu huynh con khanh chi bao duy lop a1 c1 ung ho dong bao bi thiet hai do con bao so 3 -B2B0200970422091413164920246979766727 | ||
14 | 14/09/2024 13:41:31 | 100,000 | TKThe :106003794720, tai ICBVVNVX. hs pham tuong vy lop D2 ung ho bao so 3 -B2B02009704150914134131202402oi689025 | ||
15 | 14/09/2024 21:19:11 | 100,000 | TKThe :19038703850012, tai TCB. Duc Dat lop a2 FT24260659735295 -CTLNHIDI000009863927008-1/1-CRE-002 | ||
16 | 15/09/2024 07:23:01 | 50,000 | TKThe :0691000299697, tai VCB. MBVCB.7037948848.300223.Con Xuan Dat ung ho lu lut.CT tu 0691000299697 TRAN THI VANG toi 4504894108 TRUONG MAM NON DONG DUONG tai BIDV -CTLNHIDI000009865508597-1/1-CRE-002 | ||
17 | 15/09/2024 12:00:00 | 500,000 | TKThe :0985640943, tai MSCBVNVX. Tap the lop B3 ung ho dong bao lu lut -B2B020097042209151159592024VB4Y340606 | ||
18 | 15/09/2024 13:18:17 | 50,000 | TKThe :0397781690, tai MSCBVNVX. NGUYEN THI SUU chuyen tien cho wm phuong uyen ung ho bao -B2B020097042209151318162024VSP9871754 | ||
19 | 15/09/2024 18:14:51 | 200,000 | TKThe :19036374442010, tai Techcombank. Nguyen Tue Minh Anh uh dong bao FT24260457127914 -CTLNHIDI000009872067090-1/1-CRE-002 | ||
20 | 15/09/2024 20:46:08 | 100,000 | TKThe :101869304105, tai ICBVVNVX. con Cong Phu lop b1 ung ho dong bao bi bao so 3 -B2B020097041509152046082024z3A2919067 | ||
21 | 15/09/2024 21:55:09 | 100,000 | TKThe :4888888881996, tai MSCBVNVX. PH con Nguyen Xuan Tu Lop B2 ung ho dong bao lu lut -B2B020097042209152155082024IOME151539 | ||
3,700,000 |
Tác giả: Mầm non Đồng Dương
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn